Preise zu Inseraten
Immobiliensicht.de - Immobilien-Inserate
Preise für Immobilienmakler
für Immobilienmakler die per XML zu uns Hochladen.
Für Immobilienmakler per XML | 0,00 Euro |
Bilder | 0,00 Euro |
Logo | 0,00 Euro |
sonstige ausser Extra Wünsche | 0,00 Euro |
Extra Wünsche werden nach Zeitaufwand berechnet. | 80,00 Euro plus Mwst. |
Für nicht Immobilienmakler gelten folgende Preise.
Diese Preise (siehe unten) sind optional und können hinzugefügt werden.
Grundpreis einer Anzeige beläuft sich auf 5.- Euro incl. Mwst. mit bis zu 15 Bildern
und einer Laufzeit von 366 Tagen die vorzeitig bei Verkauf oder Vermietung
in Ihrem persönlichen Account gelöscht werden kann.
Ihre Anzeige bleibt bis zu 366 Tage Online. Vorzeitiges Löschen in Ihrem persönlichen Account. | 0,00 Euro |
Jede Woche eine Statistik mit Seitenaufrufe auf Ihr Inserat. | 0,00 Euro |
Inserieren mit bis zu 15 Bildern (Grundpreis) | 5,00 Euro |
PDF Dateien | 0,00 Euro |
Videofilm ihrer Immobilie | 0,00 Euro |
Gewerbliche Anzeige | 5,00 Euro |
Top Inserat auf der Hauptseite und Region | 5,00 Euro |
Fettschrift ihrer Anzeige nur | 1,00 Euro |
Bild in Listing auf der Hauptseite nur | 5,00 Euro |
Laufzeit Ihrer Anzeige | 366 Tage |
10 Tage nach Ablauf Ihrer Anzeige bekommen Sie von uns eine Benachrichtigung | 0,00 Euro |
Alle Preise Umsatzsteuer frei nach § 19 UstG.
Bis 15 Bilder/Grundrisse inklusive 1 Videofilm Ihrer Immobilie
Bezahlung per Bankeinzug, Überweisung oder Paypal
Für private und gewerbliche Anbieter
Präsentieren Sie Ihre Immobilien professionell und schnell bei
www.Immobiliensicht.de